Должность | Характер работы | Заработная плата | Режим работы | Требования | Соц. гарантии |
---|---|---|---|---|---|
Водитель автобуса | постоянно | от 40000 до 70000 руб. | по графику 2/2 или 4/2 или 5/2 | среднее образование, водительское удостоверение категории "Д" | соц. пакет |
Кондуктор | постоянно | от 20000 до 30000 руб. | по графику 2/2 или 4/2 или 5/2 | среднее образование | соц. пакет |
Контролер билетный | постоянно | от 25000 руб. | по графику 2/2 | среднее образование | соц. пакет |
Слесарь по ремонту автомобилей | постоянно | от 45000 руб. | по графику 2/2 | начальное профессиональное образование | соц. пакет |
Помощник контролера по выпуску автотранспортных средств | постоянно | от 22000 руб. | по графику 2/2 | среднее профессиональное образование, опыт работы в области контроля технического состояния и обслуживания автотранспортных средств не менее 1 года | соц. пакет |
Автоэлектрик | постоянно | от 45000 руб. | по графику 2/2 | начальное профессиональное образование | соц. пакет |
Бригадир производственного участка | постоянно | от 35000 руб. | по графику 1/3 | начальное профессиональное образование | соц. пакет |
Адрес (место нахождения): 150062, г. Ярославль, пр-т Авиаторов, дом 153.
Номер контактного телефона: 50-06-41 (секретарь), 50-06-41 доб.118 (отдел кадров).