|
Заявки на оформление договоров подавать по электронной почте
ur@yaratp.ru
или по телефону (4852)50-06-41 доб.129
Наименование услуги | Ед.изм | Тариф в рублях с НДС, начиная с 01.02.2021г. | |
---|---|---|---|
Предрейсовый медицинский осмотр водителя (скачать договор) |
осмотр | Легковой автотранспорт | 65.00 |
Микроавтобус | 65.00 | ||
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 65.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 65.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 65.00 | ||
Предрейсовый технический осмотр контролером технического состояния АТС |
осмотр | Легковой автотранспорт | 130.53 |
Микроавтобус | 130.53 | ||
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 130.53 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 130.53 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 130.53 | ||
Проведение ремонтных работ АТС |
чел.час | Легковой автотранспорт | 920.00 |
Микроавтобус | 920.00 | ||
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 920.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 920.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 920.00 | ||
Наружная механизированная мойка АТС (скачать договор) |
1 ед. | Легковой автотранспорт, бесконтактная мойка | 228.34 |
Микроавтобус | 304.10 | ||
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 496.02 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 758.13 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 758.13 | ||
Хранение АТС на открытой площадке (услуга временно не оказывается) |
сутки | Легковой автотранспорт | 95.27 |
Микроавтобус | 110.74 | ||
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 138.14 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 229.73 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 376.75 | ||
Хранение АТС в теплом боксе (услуга временно не оказывается) |
сутки | Микроавтобус | 266.00 |
Автобус, грузовой транспорт | 582.00 | ||
Предоставление места для ремонта в ремонтной зоне |
час | Легковой автотранспорт | 244.00 |
Микроавтобус | 435.00 | ||
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 435.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 458.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 458.00 | ||
Предоставление регламентных работ ТО1 |
ТО1 | Легковой автотранспорт | 2992.84 |
Микроавтобус | 2992.84 | ||
Грузовой до 9 м | 2754.44 | ||
Автобус до 9 м | 8330.36 | ||
Грузовой 9-12 м | 6122.86 | ||
Автобус 9-12 м | 16645.01 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 20911.86 | ||
Полуприцепы | 4381.30 | ||
Предоставление регламентных работ ТО2 |
ТО2 | Легковой автотранспорт | 12567.51 |
Микроавтобус | 12567.51 | ||
Грузовой до 9 м | 11389.26 | ||
Автобус до 9 м | 24921.12 | ||
Грузовой 9-12 м | 26107.26 | ||
Автобус 9-12 м | 47667.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 71124.90 | ||
Полуприцепы | 20651.76 | ||
Буксировка транспорта УРАЛ 4320 |
час | 2180.00 |