|
Заявки на оформление договоров подавать по электронной почте
ur@yaratp.ru
или по телефону (4852)50-06-41 доб.129
| Наименование услуги | Ед.изм | Тариф в рублях с НДС, начиная с 01.01.2025г. | |
|---|---|---|---|
| Предрейсовый медицинский осмотр водителя |
осмотр | Легковой автотранспорт | 65.00 |
| Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 65.00 | ||
| Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 65.00 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 65.00 | ||
| Предрейсовый технический осмотр контролером технического состояния АТС |
осмотр | Легковой автотранспорт | 165.00 |
| Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 165.00 | ||
| Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 165.00 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 165.00 | ||
| Проведение ремонтных работ АТС |
чел.час | Легковой автотранспорт | 1300.00 |
| Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 1300.00 | ||
| Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 1300.00 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 1300.00 | ||
| Наружная механизированная мойка АТС |
1 ед. | Легковой автотранспорт, бесконтактная мойка | 285.57 |
| Микроавтобус Газель | 336.60 | ||
| Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 610.60 | ||
| Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 940.04 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 940.04 | ||
| Наружная механизированная мойка АТС с пеной |
1 ед. | Легковой автотранспорт, бесконтактная мойка | 373.86 |
| Микроавтобус Газель | 460.21 | ||
| Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 787.18 | ||
| Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 1187.25 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 1222.57 | ||
| Хранение АТС на открытой площадке |
сутки | Легковой автотранспорт | 122.57 |
| Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 177.25 | ||
| Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 294.50 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 391.01 | ||
| Стоянка АТС на открытой площадке |
сутки | Легковой автотранспорт | 122.57 |
| Хранение АТС в теплом боксе |
сутки | Легковой автотранспорт | 317.35 |
| Автобус, грузовой транспорт | 699.43 | ||
| Предоставление места для ремонта в ремонтной зоне |
час | Легковой автотранспорт | 379.48 |
| Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 501.63 | ||
| Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 525.51 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 525.51 | ||
| Предоставление регламентных работ ТО1 |
ТО1 | Легковой автотранспорт | 4223.56 |
| Грузовой до 9 м | 3835.69 | ||
| Автобус до 9 м | 11601.08 | ||
| Грузовой 9-12 м | 8559.73 | ||
| Автобус 9-12 м | 23269.74 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 29233.93 | ||
| Полуприцепы | 6101.44 | ||
| Предоставление регламентных работ ТО2 |
ТО2 | Легковой автотранспорт | 17736,43 |
| Грузовой до 9 м | 15861.57 | ||
| Автобус до 9 м | 34706.22 | ||
| Грузовой 9-12 м | 36499.64 | ||
| Автобус 9-12 м | 66637.9 | ||
| Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 99430.79 | ||
| Полуприцепы | 28760.91 | ||
| Буксировка транспорта УРАЛ 4320 |
час | 3079.65 | |
