|
Заявки на оформление договоров подавать по электронной почте
ur@yaratp.ru
или по телефону (4852)50-06-41 доб.129
Наименование услуги | Ед.изм | Тариф в рублях с НДС, начиная с 01.01.2024г. | |
---|---|---|---|
Предрейсовый медицинский осмотр водителя |
осмотр | Легковой автотранспорт | 65.00 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 65.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 65.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 65.00 | ||
Предрейсовый технический осмотр контролером технического состояния АТС |
осмотр | Легковой автотранспорт | 140.00 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 140.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 140.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 140.00 | ||
Проведение ремонтных работ АТС |
чел.час | Легковой автотранспорт | 1120.00 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 1120.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 1120.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 1120.00 | ||
Наружная механизированная мойка АТС (скачать договор) |
1 ед. | Легковой автотранспорт, бесконтактная мойка | 245.76 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 531.65 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 814.33 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 814.33 | ||
Хранение АТС на открытой площадке (услуга временно не оказывается) |
сутки | Легковой автотранспорт | 104.53 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 151.61 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 251.89 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 432.65 | ||
Хранение АТС в теплом боксе (услуга временно не оказывается) |
сутки | Легковой автотранспорт | 280.00 |
Автобус, грузовой транспорт | 615.00 | ||
Предоставление места для ремонта в ремонтной зоне |
час | Легковой автотранспорт | 246.14 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 441.81 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 462.85 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 462.85 | ||
Предоставление регламентных работ ТО1 |
ТО1 | Легковой автотранспорт | 3579.71 |
Грузовой до 9 м | 3252.13 | ||
Автобус до 9 м | 9835.86 | ||
Грузовой 9-12 м | 7257.45 | ||
Автобус 9-12 м | 19729.43 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 24786.51 | ||
Полуприцепы | 5173.07 | ||
Предоставление регламентных работ ТО2 |
ТО2 | Легковой автотранспорт | 15032.34 |
Грузовой до 9 м | 13447.87 | ||
Автобус до 9 м | 29425.17 | ||
Грузовой 9-12 м | 30945.94 | ||
Автобус 9-12 м | 56499.66 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 84303.80 | ||
Полуприцепы | 24384.40 | ||
Буксировка транспорта УРАЛ 4320 |
час | 2600.00 |