|
Заявки на оформление договоров подавать по электронной почте
ur@yaratp.ru
или по телефону (4852)50-06-41 доб.129
Наименование услуги | Ед.изм | Тариф в рублях с НДС, начиная с 01.01.2025г. | |
---|---|---|---|
Предрейсовый медицинский осмотр водителя |
осмотр | Легковой автотранспорт | 65.00 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 65.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 65.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 65.00 | ||
Предрейсовый технический осмотр контролером технического состояния АТС |
осмотр | Легковой автотранспорт | 150.00 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 150.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 150.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 150.00 | ||
Проведение ремонтных работ АТС |
чел.час | Легковой автотранспорт | 1180.00 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 1180.00 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 1180.00 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 1180.00 | ||
Наружная механизированная мойка АТС |
1 ед. | Легковой автотранспорт, бесконтактная мойка | 256.40 |
Микроавтобус Газель | 304.97 | ||
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 553.85 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 848.84 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 848.84 | ||
Хранение АТС на открытой площадке |
сутки | Легковой автотранспорт | 109.58 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 158.48 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 263.32 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 349.61 | ||
Хранение АТС в теплом боксе |
сутки | Легковой автотранспорт | 291.06 |
Автобус, грузовой транспорт | 641.09 | ||
Предоставление места для ремонта в ремонтной зоне |
час | Легковой автотранспорт | 255.49 |
Автобус до 9 м, грузовой до 9 м | 458.58 | ||
Автобус 9-12 м, грузовой 9-12 м | 480.42 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 480.42 | ||
Предоставление регламентных работ ТО1 |
ТО1 | Легковой автотранспорт | 3769.54 |
Грузовой до 9 м | 3423.20 | ||
Автобус до 9 м | 10353.36 | ||
Грузовой 9-12 м | 7639.04 | ||
Автобус 9-12 м | 20766.80 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 26089.65 | ||
Полуприцепы | 5445.24 | ||
Предоставление регламентных работ ТО2 |
ТО2 | Легковой автотранспорт | 15829.64 |
Грузовой до 9 м | 14155.51 | ||
Автобус до 9 м | 30973.42 | ||
Грузовой 9-12 м | 32573.30 | ||
Автобус 9-12 м | 59470.31 | ||
Автобус свыше 12 м, грузовой свыше 12 м | 88736.19 | ||
Полуприцепы | 25667.47 | ||
Буксировка транспорта УРАЛ 4320 |
час | 2790.00 |