|
Плата за проведение первичного и последующих технических осмотров транспортных средств с 01.01.2025г.
№ п/п | Категория транспортных средств1 | Размер платы за прохождение первичного и последующих3 ТО в рублях2 | |
---|---|---|---|
Без НДС | С НДС | ||
1. | М1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения | 914.17 | 1097 |
2. | М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1565.83 | 1879 |
3. | М3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 1890.83 | 2269 |
4. | N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 1000.83 | 1201 |
5. | N2 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 1824.17 | 2189 |
6. | N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1969.17 | 2363 |
7. | O1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны | 754.17 | 905 |
8. | O2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 754.17 | 905 |
9. | O3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | 1274.17 | 1529 |
10. | O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1274.17 | 1529 |
11. | L - колесные мототранспортные средства | 320.83 | 385 |
№ п/п | Категория транспортных средств1 | Размер платы за прохождение первичного и последующих3 ТО в рублях2 | |
---|---|---|---|
Без НДС | С НДС | ||
1. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 975 | 1170 |
2. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1565.83 | 1879 |
3. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 1785.83 | 2143 |
4. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства цистерны (на базе N1), транспортные средства- цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны (на базе N1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1062.50 | 1275 |
5. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства-фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1910.83 | 2293 |
6. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства-цистерны (на базе N3), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства-фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2056.67 | 2468 |
7. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1,O2), транспортные средства-цистерны (на базе O1,O2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1,O2), транспортные средства-фургоны (на базе O1,O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1,O2) | 784.17 | 941 |
8. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3,O4), автоэвакуаторы (на базе O3,O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3,O4), транспортные средства-цистерны (на базе O3,O4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3,O4), транспортные средства-фургоны (на базе O3,O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3,O4) | 1331.67 | 1598 |
9. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 353.33 | 424 |
10. | Специальные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1156.67 | 1388 |
11. | Специальные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства–фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2084.17 | 2501 |
12. | Специальные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства–фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства–цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2259.17 | 2711 |
13. | Специальные транспортные средства (на базе O1,O2) | 874.17 | 1049 |
14. | Специальные транспортные средства (на базе O3,O4) | 1476.67 | 1772 |
15. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1095 | 1314 |
16. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 1997.50 | 2397 |
17. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2171.67 | 2606 |
18. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1,O2), транспортные средства цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1,O2) | 844.17 | 1013 |
19. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3,O4), транспортные средства–цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3,O4) | 1390 | 1668 |
20. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1313.33 | 1576 |
21. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2374.17 | 2849 |
22. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2548.33 | 3058 |
23. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1,O2) | 905 | 1086 |
24. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3,O4) | 1534.17 | 1841 |
- Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной перечнем объектов технического регулирования, на которые распространяется действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», приведенным в приложении №1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877» О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
- В соответствии с подпунктом 17.2. пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации реализация услуг по проведению технического осмотра, оказываемых операторами технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств, не подлежит налогообложению.
- ФЗ №179-ФЗ. Статья 18. Проведение повторного технического осмотра
- Транспортное средство, техническое состояние которого признано не соответствующим обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подлежит повторному техническому осмотру.
- При проведении повторного технического осмотра транспортного средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего технического осмотра осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
- Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра, определенный в порядке, установленном частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
- В случае, если повторный технический осмотр проводится в другом пункте технического осмотра или у другого оператора технического осмотра, такой технический осмотр проводится в полном объеме.